浏览量:
1000
全固态激光清洗机
产品编号
2101
1
产品描述
参数
| 型号 | IS-0202QCW | IS-0604QCW | IS-1006QCW | ||
| 波长 | 1064nm | ||||
| 额定平均功率 | 200W | 500 W | 1000 W | ||
| 最大峰值功率 | 330kW | 250 kW | 500 kW | ||
| 重复频率 | 10-50 kHz | 20-50 kHz | 20-50 kHz | ||
| 最大单脉冲能量 | 20mJ(@10kHz) | 25mJ(@20kHz) | 50 mJ(@20kHz) | ||
| 光纤芯径 | 200μm | 400μm | 400/600μm | ||
| 功率稳定性 | ±2% | ±2% | ±2% | ||
| 脉冲宽度 | ~60ns | ~100ns | |||
| 光束质量(BPP) | <10mm×mrad | ||||
| 电光效率 | ~15% | ||||
| 清洗扫描宽度 | 10-60/100mm(可调) | ||||
| 供电 | 三相四线制,AC380,50Hz | ||||
| 额定功耗(kW) | 2 | 5 | 10 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 工作环境 | 温度:+5℃~+45℃,相对湿度:<80%(无凝露) | ||||
上一个
光纤输出全固态焊接系列激光器
下一个
3kW 半导体激光多功能装备
底部_联系我们
发布时间:2020-11-27 16:19:28
-
微信
-
电话
- 服务热线 0571 57132728
-
E-mail
- E-mail huangshifan@sllaser.cn
- TOP
底部_备案号
发布时间:2020-11-27 16:20:23
版权所有:杭州盛镭激光科技有限公司 浙ICP备16031862号-1 技术支持:中企动力 杭州
浙公网安备33010902003712号
