浏览量:
1000
光纤输出全固态焊接系列激光器
产品编号
2102
1
产品描述
参数
| 产品参数 | ||||
| 型号 | ZKSX-0802 | ZKSX-10D4 | ZKSX-1502/3 | ZKSX-2503/4 |
| 额定功率(kW) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 光纤芯径(μm)/ 数值孔径 | 200/0.2 | 400/0.2 双光路分时输出 | 200/0.2 300/0.2 | 300/0.2 400/0.2 |
| 光束质量(mm*mrad) | 15 | 30 | 15-23 | 23-30 |
| 额定功率不稳定度 | ±2% | |||
| 波长(nm) | 1064 | |||
| 电光效率 | ≥15% | |||
| 运行模式 | 连续 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 供电 | 三相四线制,380VAC±10%,50Hz | |||
| 工作环境 | 温度+5℃-+45℃,相对湿度<80%(无凝露) | |||
| 长×宽×高(mm) | 1260×700×1140 | 1520×720×1150 | ||
上一个
光纤输出全固态熔覆淬火系列
下一个
全固态激光清洗机
底部_联系我们
发布时间:2020-11-27 16:19:28
-
微信
-
电话
- 服务热线 0571 57132728
-
E-mail
- E-mail huangshifan@sllaser.cn
- TOP
底部_备案号
发布时间:2020-11-27 16:20:23
版权所有:杭州盛镭激光科技有限公司 浙ICP备16031862号-1 技术支持:中企动力 杭州
浙公网安备33010902003712号
